Specifikationer
| Typer | Kapacitet | Maks. løftehøjde | Afgang | Vægt | Volt | Niveauvippe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAM 10 | 200 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 230 V | Ja |
| STAM 15 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 230 V | Ja |
| STAM 20 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 19,5 kg | 230 V | Ja |
| STAM 10 | 200 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 400 V | Nej |
| STAM 15 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 400 V | Nej |
| STAM 20 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 19,5 kg | 400 V | Nej |




