Specifikationer
| Typer | Kapacitet | Maks. løftehøjde | Afgang | Volt | Niveauvippe |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilift AP 12.40.04 - 1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Nej |
| Unilift AP 12.40.06 - 1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Nej |
| Unilift AP 12.40.08 - 1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Nej |
| Unilift AP 12.50.11 - 1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 2 | 230 V | Nej |
| Unilift AP 12.40.04 - 3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Nej |
| Unilift AP 12.40.06 - 3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Nej |
| Unilift AP 12.40.08 - 3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Nej |
| Unilift AP 12.50.11 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 2 | 400 V | Nej |
| Unilift AP 12.40.04 - A1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Ja |
| Unilift AP 12.40.06 - A1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Ja |
| Unilift AP 12.40.08 - A1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Ja |
| Unilift AP 12.50.11 - A1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 2 | 230 V | Ja |
| Unilift AP 12.40.04 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Ja |
| unilift AP 12.40.06 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Ja |
| Unilift AP 12.40.08 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Ja |
| Unilift AP 12.50.11 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 2 | 400 V | Ja |








