Specifikationer
| Diameter | Grader | Styrkeklasse | Materiale |
|---|---|---|---|
| 63-50-63 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 75-50-75 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 75-65-75 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 90-50-90 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 90-80-90 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 110-50-110 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 110-65-110 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 110-100-110 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 160-80-160 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 160-100-160 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 160-150-160 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 200-80-200 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 200-100-200 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 200-160-200 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 225-80-225 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 225-100-225 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 225-160-225 mm | 90° | PN10 | PVC |
| 225-200-225 mm | 90° | PN10 | PVC |






