Specifikationer
| Model | Typer | Højde | Bredde | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1000 mm | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S1 | 1000 mm og rensekasse | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S1 | 1500 mm | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S1 | 1500 mm forstærket | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S1 | Galvstk nr 1 | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S1 | Gavlstk nr 1, 110 mm studs | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S1 | Galvstk nr 2 | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S1 | Galvstk nr 2, 110 mm studs | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S1 | Type S10 konisk afkastrør | 168 mm | 165 mm | Polymer beton |
| S3 | 1000 mm | 120 mm | 110 mm | Polymer beton |
| S3 | Galvstk nr 1 | 120 mm | 110 mm | Polymer beton |
| S3 | Gavlstk nr 1, 110 mm studs | 120 mm | 110 mm | Polymer beton |
| S3 | Galvstk nr 2 | 120 mm | 110 mm | Polymer beton |
| S3 | Galvstk nr 2, 110 mm studs | 120 mm | 110 mm | Polymer beton |
| S7 | 1000 mm | 250 mm | 215 mm | Polymer beton |
| S17 | 1000 mm incl. 4 forankringsskruer | 365 mm | 148 mm | Polymer beton |





