Specifikationer
| Typer | Dimension | Bemærkning | Materiale |
|---|---|---|---|
| Radiuskantsten | 12 x 29 x 78 cm | Radius fra 0,5 m til 10 m | Beton |
| Radiuskantsten | 12 x 29 x 100 cm | Radius fra 12 m til 20 m | Beton |
| Radiuskantsten | 15 x 29 x 78 cm | Radius fra 0,5 m til 10 m | Beton |
| Radiuskantsten | 15 x 29 x 100 cm | Radius fra 12 m til 20 m | Beton |
| Radiuskantsten (k) | 12 x 29 x 78 cm | Radius fra 0,5 m til 10 m | Komposit |
| Radiuskantsten (k) | 12 x 29 x 100 cm | Radius fra 12 m til 20 m | Komposit |
| Radiuskantsten (k) | 15 x 29 x 78 cm | Radius fra 0,5 m til 10 m | Komposit |
| Radiuskantsten (k) | 15 x 29 x 100 cm | Radius fra 12 m til 20 m | Komposit |





