Specifikationer
| Diameter | Grader | Styrkeklasse | Materiale |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 45° | PN16 | PVC |
| 20 mm | 45° | PN16 | PVC |
| 25 mm | 45° | PN16 | PVC |
| 32 mm | 45° | PN16 | PVC |
| 40 mm | 45° | PN16 | PVC |
| 50 mm | 45° | PN16 | PVC |
| 63 mm | 45° | PN10 | PVC |
| 75 mm | 45° | PN10 | PVC |
| 90 mm | 45° | PN10 | PVC |
| 110 mm | 45° | PN10 | PVC |
| 125 mm | 45° | PN10 | PVC |
| 140 mm | 45° | PN10 | PVC |
| 160 mm | 45° | PN10 | PVC |
| 200 mm | 45° | PN6 | PVC |






