Specifikationer
| Diameter | Længde | Godstykkelse | Styrkeklasse | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 100 m | 1,8 mm | PN6 | Pel |
| 20 mm | 100 m | 2,0 mm | PN6 | Pel |
| 25 mm | 100 m | 2,3 mm | PN6 | Pel |
| 32 mm | 100 m | 2,9 mm | PN6 | Pel |
| 40 mm | 100 m | 3,6 mm | PN6 | Pel |
| 50 mm | 100 m | 4,5 mm | PN6 | Pel |
| 63 mm | 100 m | 5,7 mm | PN6 | Pel |
| 75 mm | 100 m | 8,1 mm | PN6 | Pel |


