Specifikationer
| Diameter | Grader | Styrkeklasse | Materiale |
|---|---|---|---|
| 50-50-50 mm | 90° | SN8 | PE |
| 60-60-60 mm | 90° | SN8 | PE |
| 65-65-65 mm | 90° | SN8 | PE |
| 80-80-80 mm | 90° | SN8 | PE |
| 100-100-100 mm | 90° | SN8 | PE |
| 125-125-125 mm | 90° | SN8 | PE |
| 160-160-160 mm | 90° | SN8 | PE |
| 200-200-200 mm | 90° | SN8 | PE |






