Specifikationer
| Diameter | Grader | Styrkeklasse | Materiale |
|---|---|---|---|
| 100-80-100 mm | 90° | SN8 | PE |
| 125-65-125 mm | 90° | SN8 | PE |
| 125-80-125 mm | 90° | SN8 | PE |
| 125-100-125 mm | 90° | SN8 | PE |
| 160-80-160 mm | 90° | SN8 | PE |
| 160-100-160 mm | 90° | SN8 | PE |
| 160-125-160 mm | 90° | SN8 | PE |
| 200-80-200 mm | 90° | SN8 | PE |
| 200-100-200 mm | 90° | SN8 | PE |
| 200-125-200 mm | 90° | SN8 | PE |






