Specifikationer
| Diameter | Styrkeklasse | Materiale |
|---|---|---|
| 350 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 400 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 450 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 500 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 600 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 700 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 800 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 900 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 1000 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 1200 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 150/168 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 200/220 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 250/272 mm | SN10000/PN10 | GAP |
| 300/324 mm | SN10000/PN10 | GAP |





