Specifikationer
| Typer | Kapacitet | Maks. løftehøjde | Afgang | Vægt | Volt | Niveauvippe | Pumpehjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLM 45-6 | 350 l/min. | 7,6 m | 2 (50 mm) | 19,5 kg | 230 V | Ja | Kanalhjul |
| DLM 46-6 | 450 l/min. | 9,7 m | 2 (50 mm) | 20,5 kg | 230 V | Ja | Kanalhjul |
| DLM 50-11 | 600 l/min. | 18,3 m | 2 (50 mm) | 27 kg | 230 V | Ja | Kanalhjul |
| DL 45-6 | 350 l/min. | 7,6 m | 2 (50 mm) | 19,5 kg | 400 V | Nej | Kanalhjul |
| DL 46-6 | 450 l/min. | 9,7 m | 2 (50 mm) | 20,5 kg | 400 V | Nej | Kanalhjul |
| DL 45-11 | 500 l/min. | 14,1 m | 2 (50 mm) | 21 kg | 400 V | Nej | Kanalhjul |
| DL 50-11 | 600 l/min. | 18,3 m | 2 (50 mm) | 27 kg | 400 V | Nej | Kanalhjul |
| DLVM 45-6 | 300 l/min. | 7,2 m | 2 (50 mm) | 19 kg | 230 V | Ja | Vortexhjul |
| DLVM 50-11 | 500 l/min. | 10,6 m | 2 (50 mm) | 27 kg | 230 V | Ja | Vortexhjul |
| DLV 45-6 | 300 l/min. | 7,2 m | 2 (50 mm) | 19 kg | 400 V | Nej | Vortexhjul |
| DLV 45-11 | 500 l/min. | 8,4 m | 2 (50 mm) | 21 kg | 400 V | Nej | Vortexhjul |
| DLV 50-11 | 500 l/min. | 10,6 m | 2 (50 mm) | 27 kg | 400 V | Nej | Vortexhjul |
| DLV 50-15 | 600 l/min. | 13,1 m | 2 (50 mm) | 27 kg | 400 V | Nej | Vortexhjul |


