Specifikationer
| Diameter | Styrkeklasse |
|---|---|
| 20 mm | PN16 |
| 25 mm | PN16 |
| 32 mm | PN16 |
| 40 mm | PN16 |
| 50 mm | PN16 |
| 63 mm | PN16 |
| 75 mm | PN16 |
| 90 mm | PN16 |
| 110 mm | PN16 |
| 125 mm | PN16 |
| 140 mm | PN16 |
| 160 mm | PN16 |
| 180 mm | PN16 |
| 200 mm | PN16 |
| 225 mm | PN16 |
| 250 mm | PN16 |
| 280 mm | PN16 |
| 315 mm | PN16 |
| 355 mm | PN16 |
| 450 mm | PN16 |
| 500 mm | PN16 |
| 560 mm | PN16 |
| 630 mm | PN16 |






