Specifikationer
| Diameter | Typer | Styrkeklasse | Længde | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 50/42 mm | Nøgen | SN 8 | 50 m | PE |
| 65/52 mm | Nøgen | SN 8 | 50 m | PE |
| 80/69 mm | Nøgen | SN 8 | 100 m | PE |
| 100/87 mm | Nøgen | SN 6 | 100 m | PE |
| 125/108 mm | Nøgen | SN 4 | 50 m | PE |
| 160/140 mm | Nøgen | SN 4 | 50 m | PE |
| 200/176 mm | Nøgen | SN 4 | 25 m | PE |





