Specifikationer
| Diameter | Grader | Styrkeklasse |
|---|---|---|
| 110 mm | 30° | PN10 |
| 125 mm | 30° | PN10 |
| 140 mm | 30° | PN10 |
| 160 mm | 30° | PN10 |
| 180 mm | 30° | PN10 |
| 200 mm | 30° | PN10 |
| 225 mm | 30° | PN10 |
| 250 mm | 30° | PN10 |
| 280 mm | 30° | PN10 |
| 315 mm | 30° | PN10 |
| 355 mm | 30° | PN10 |
| 400 mm | 30° | PN10 |
| 450 mm | 30° | PN10 |
| 500 mm | 30° | PN10 |
| 560 mm | 30° | PN10 |
| 630 mm | 30° | PN10 |
| 710 mm | 30° | PN10 |
| 800 mm | 30° | PN10 |






