Specifikationer
| Diameter | Grader | Styrkeklasse | Colli |
|---|---|---|---|
| 110 mm | 15° | SN8 | 30 |
| 110 mm | 30° | SN8 | 30 |
| 110 mm | 45° | SN8 | 30 |
| 110 mm | 87° | SN8 | 25 |
| 160 mm | 15° | SN8 | 10 |
| 160 mm | 30° | SN8 | 10 |
| 160 mm | 45° | SN8 | 10 |
| 160 mm | 87° | SN8 | 10 |
| 200 mm | 15° | SN8 | 5 |
| 200 mm | 30° | SN8 | 7 |
| 200 mm | 45° | SN8 | 6 |
| 200 mm | 87° | SN8 | 5 |
| 250 mm | 15° | SN8 | 1 |
| 250 mm | 30° | SN8 | 1 |
| 250 mm | 45° | SN8 | 1 |
| 250 mm | 87° | SN8 | 1 |
| 315 mm | 15° | SN8 | 1 |
| 315 mm | 30° | SN8 | 1 |
| 315 mm | 45° | SN8 | 1 |
| 315 mm | 87° | SN8 | 1 |
| 400 mm | 15° | SN8 | 1 |
| 400 mm | 30° | SN8 | 1 |
| 400 mm | 45° | SN8 | 1 |
| 400 mm | 87° | SN8 | 1 |
| 500 mm | 15° | SN8 | 1 |
| 500 mm | 30° | SN8 | 1 |
| 500 mm | 45° | SN8 | 1 |
| 500 mm | 87° | SN8 | 1 |









