Specifikationer
| Typer | Højde | Bredde | Belastning | Materiale | Påstøbt kant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| 1000 mm, 110 mm studs som bundafløb | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| Galvstykke nr 1 | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| Galvstykke nr 2 | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| Galvstykke nr 1, 110 mm studs | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| Galvstykke nr 2, 110 mm studs | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| Kantbeskyttere galv., 1000 mm | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| Rist 500 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| Rist 1000 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Nej |
| 1000 mm | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Ja |
| 1000 mm, 110 mm studs som bundafløb | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Ja |
| Galvstykke nr 1 | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Ja |
| Galvstykke nr 2 | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Ja |
| Galvstykke nr 1, 110 mm studs | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Ja |
| Galvstykke nr 2, 110 mm studs | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Ja |
| Rist 500 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Ja |
| Rist 1000 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | 140 mm | 280 mm | Klasse E | Polymer beton | Ja |



