Koblinger reducerede

Koblingerne leveres standard med rustfri, syrefaste spændebånd.
Anvendes til samling af rør med forskellige udvendige diametre.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

Specifikationer

TyperDimension D1Dimension D2Til rørtypeMateriale
NAC 030132-40 mm24-32 mmEPDM/AISI 316
NAC 040140-50 mm32-40 mmEPDM/AISI 316
NAC 050150-65 mm34-42 mmEPDM/AISI 316
NAC 075175-90 mm40-50 mmEPDM/AISI 316
NAC 075275-90 mm50-64 mmEPDM/AISI 316
NAC 1001100-115 mm40-50 mmEPDM/AISI 316
NAC 1002100-115 mm50-64 mmEPDM/AISI 316
NAC 1101110-122 mm80-95 mmEPDM/AISI 316
NAC 1102110-125 mm100-115 mm100 stbj - 110 pvcEPDM/AISI 316
NAC 1211121-136 mm80-95 mmEPDM/AISI 316
NAC 1212121-137 mm110-121 mmEPDM/AISI 316
NAC 1213121-136 mm100-115 mm100 ler - 110 pvcEPDM/AISI 316
NAC 1221122-137 mm75-90 mmEPDM/AISI 316
NAC 1302130-145 mm110-125 mmEPDM/AISI 316
NAC 1371137-152 mm100-115 mm100 bet - 110 pvcEPDM/AISI 316
NAC 1442144-160 mm110-122 mmEPDM/AISI 316
NAC 1443144-160 mm121-136 mmEPDM/AISI 316
NAC 1531153-168 mm100-115 mmEPDM/AISI 316
NAC 1552155-176 mm100-125 mmEPDM/AISI 316
NAC 1553155-170 mm122-137 mmEPDM/AISI 316
NAC 1661166-181 mm100-115 mmEPDM/AISI 316
NAC 1662166-181 mm110-125 mmEPDM/AISI 316
NAC 1704170-192 mm110-122 mmEPDM/AISI 316
NAC 1705170-192 mm121-136 mmEPDM/AISI 316
NAC 1706170-192 mm144-160 mm150 ler - 160 pvcEPDM/AISI 316
NAC 1800180-200 mm130-145 mmEPDM/AISI 316
NAC 1801180-198 mm122-137 mmEPDM/AISI 316
NAC 1802180-198 mm110-121 mmEPDM/AISI 316
NAC 1803180-198 mm155-170 mmEPDM/AISI 316
NAC 1804180-198 mm160-180 mmEPDM/AISI 316
NAC 1831183-198 mm100-115 mmEPDM/AISI 316
NAC 1851185-216 mm160-180 mmEPDM/AISI 316
NAC 1852185-212 mm110-115 mmEPDM/AISI 316
NAC 1901190-206 mm100-115 mmEPDM/AISI 316
NAC 1904190-215 mm150-165 mm150 bet - 160 pvcEPDM/AISI 316
NAC 2001200-225 mm160-175 mmEPDM/AISI 316
NAC 2102210-235 mm110-122 mmEPDM/AISI 316
NAC 2103210-235 mm121-136 mmEPDM/AISI 316
NAC 2104210-235 mm144-160 mmEPDM/AISI 316
NAC 2105210-235 mm170-192 mmEPDM/AISI 316
NAC 2106210-235 mm190-215 mmEPDM/AISI 316
NAC 2404240-265 mm144-160 mmEPDM/AISI 316
NAC 2405240-265 mm170-192 mmEPDM/AISI 316
NAC 2406240-265 mm190-215 mm200 ler - 200 pvcEPDM/AISI 316
NAC 2407240-265 mm210-235 mmEPDM/AISI 316
NAC 2502250-275 mm200-225 mmEPDM/AISI 316
NAC 2601260-285 mm180-205 mm200 bet - 200 pvcEPDM/AISI 316
NAC 2602260-285 mm240-265 mmEPDM/AISI 316
NAC 2658265-290 mm144-160 mmEPDM/AISI 316
NAC 2659265-290 mm210-235 mmEPDM/AISI 316
NAC 2954295-320 mm144-160 mmEPDM/AISI 316
NAC 2955295-320 mm170-192 mmEPDM/AISI 316
NAC 2957295-320 mm210-235 mmEPDM/AISI 316
NAC 2958295-320 mm240-265 mm250 ler/bet - 250 pvcEPDM/AISI 316
NAC 2959295-320 mm265-290 mmEPDM/AISI 316
NAC 3011301-316 mm259-274 mmEPDM/AISI 316
NAC 3101310-335 mm180-205 mmEPDM/AISI 316
NAC 3358335-360 mm240-265 mmEPDM/AISI 316
NAC 3350335-360 mm295-320 mmEPDM/AISI 316
NAC 3359335-360 mm265-290 mmEPDM/AISI 316
NAC 3601360-385 mm240-265 mmEPDM/AISI 316
NAC 3602360-385 mm365-290 mm300 bet - 315 pvcEPDM/AISI 316
NAC 3603360-385 mm300-325 mmEPDM/AISI 316
NAC 3958395-420 mm240-265 mmEPDM/AISI 316
NAC 3959395-420 mm265-290 mmEPDM/AISI 316
Scroll to Top